Gesetze, CO₂-Preis und Förderung: die wichtigsten Termine der nächsten 24 Monate für Wohn- und Nichtwohngebäude.
Stand: 18.10.2026. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. „Angekündigt“ und [prüfen] kennzeichnen Termine, die noch nicht endgültig feststehen.
| Datum | Wohngebäude | Nichtwohngebäude |
|---|---|---|
| 30.11.2026 | • Ende des Parallelbetriebs der iSFP-Druckapplikation 2.6.1.1; ab 01.12.2026 nur noch Version 2.7.x Quelle | – |
| bis 01.12.2026 | • Bundesregierung soll Gesetz zur Grüngas-/Grünheizölquote vorlegen (angekündigt) Quelle | • Grüngas-/Grünheizölquote: Gesetzentwurf angekündigt Quelle |
| 31.12.2026 | • Heizkostenverordnung: bestehende Zähler/Heizkostenverteiler müssen fernablesbar sein [prüfen: Frist § 5 HeizkostenV] Quelle • Wärmeplan in geförderten Gemeinden ≤ 100.000 Einwohner: Bestandsschutz-Frist (§ 5 WPG) Quelle | • Heizkostenverordnung: Fernablesbarkeit in Gebäuden mit mehreren Nutzern [prüfen] Quelle |
| 01.01.2027 | • GModG Artikel 2 tritt in Kraft (EPBD-Umsetzung): neue Primärenergiefaktoren, neue Referenzgebäude, DIN/TS 18599 Quelle • Energieausweis: digital und maschinenlesbar; Wegfall der Bedarfsausweis-Pflicht für kleine Altbauten (vor 11/1977); Verbrauchsausweis auf Basis von 2 Jahren [prüfen] Quelle • CO₂-Preis 2027 voraussichtlich weiter 55–65 €/t (Gesetzentwurf BEHG) Quelle • Solarpflicht für Neubauten wird schrittweise eingeführt [prüfen: Stufen] Quelle | • GModG Artikel 2: Energieausweise für NWG nur noch als Bedarfsausweis; Effizienzklassen A–G Quelle • Mindestenergiestandards (MEPS) für bestehende NWG werden schrittweise eingeführt [prüfen: Stufen] Quelle • CO₂-Preis 2027 voraussichtlich weiter 55–65 €/t Quelle |
| Q1 2027 (angekündigt) | • BEG EM: WPB-Bonus für Dämmmaßnahmen an Worst Performing Buildings, Voraussetzung: Maßnahme im geförderten iSFP Quelle • KfW 458: Grundförderung für Wärmepumpen soll sinken, mit EU-Wertschöpfungsbonus gleich bleiben [prüfen] Quelle • Angekündigt: Förder-Nachhaltigkeitsnachweis im Neubau künftig nur noch per LCA statt QNG [prüfen: keine offizielle Quelle gefunden] Quelle | • Angekündigt: Förder-Nachhaltigkeitsnachweis im Neubau künftig nur noch per LCA statt QNG [prüfen: keine offizielle Quelle gefunden] Quelle |
| 01.02.2027 | • KfW 458: Klimageschwindigkeitsbonus sinkt von 16 % auf 12 %; Förderhöchstbetrag 1. WE sinkt um 750 € Quelle | – |
| 01.08.2027 | • KfW 458: Klimageschwindigkeitsbonus sinkt auf 8 %; Förderhöchstbetrag 1. WE sinkt erneut um 750 € Quelle | – |
| 01.01.2028 | • EU-Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS 2) startet; nationaler CO₂-Preis nach BEHG läuft aus Quelle • CO2KostAufG: Netzentgelte und CO₂-Kosten nach Einbau einer neuen Gas-/Ölheizung teilen Mieter und Vermieter hälftig Quelle • Ökobilanz (Lebenszyklus-THG) Pflicht für Neubauten > 1.000 m² Nutzfläche Quelle • Havarie-Regel § 43 Abs. 7 GModG: Fossile Notheizung 2028 – Bio-Treppe erst nach 12 Monaten Quelle | • ETS 2 startet Quelle • Ökobilanz-Pflicht für Neubauten > 1.000 m² Quelle • Nullemissionsstandard für neue behördlich genutzte NWG der öffentlichen Hand Quelle |
| 01.02.2028 | • KfW 458: Klimageschwindigkeitsbonus sinkt auf 4 %; Förderhöchstbetrag sinkt um 750 € Quelle | – |
| 30.06.2028 | • Frist für kommunale Wärmepläne in Gemeinden ≤ 100.000 Einwohner Quelle | • Frist für kommunale Wärmepläne in Gemeinden ≤ 100.000 Einwohner Quelle |
| 01.08.2028 | • KfW 458: Klimageschwindigkeitsbonus entfällt für Anträge ab diesem Tag Quelle | – |
| Ausblick 01.01.2029 | • Bio-Treppe: neue Gas-/Ölheizungen (Einbau nach 29.07.2026) mindestens 10 % biogene Brennstoffe/Wasserstoff Quelle | • Bio-Treppe gilt auch für NWG mit neuen Gas-/Ölheizungen Quelle |
Fragen, was eine Änderung für Ihr Gebäude bedeutet? Wir beraten Sie gern.
Wir prüfen Pflichten, Fristen und Förderchancen für Ihr Vorhaben.
Hinweis: Der Energie BOTschafter ist ein KI-Assistent. KI kann Fehler machen. Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Antworten übernehmen wir keine Gewähr. Die Antworten ersetzen keine verbindliche Energieberatung. Ihre Eingaben werden zur Beantwortung an Google Gemini übermittelt – bitte geben Sie keine sensiblen persönlichen Daten ein. Verbindliche Auskunft: info@chemperion.com oder +49 6196 2021114. Datenschutz
Guten Tag! Ich bin der Energie BOTschafter, ein KI-Assistent. Ich beantworte Ihre Fragen zu Energieausweisen, Preisen und dem Ablauf.
KI-Antworten ohne Gewähr · Hinweis · Datenschutz
Am schnellsten erreichen Sie uns telefonisch oder per WhatsApp. Gern rufen wir Sie auch zurück.